承辦股分機
- 發布日期:
- 最後更新日期:113-09-18
- 資料點閱次數:54736
電話總機:08-7535211
科室 | 分機 |
---|---|
服 務 中 心 | 5120 |
法 警 室 | 5161 |
刑 事 報 到 處 | 5150 |
收 文 | 5122 |
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地股 | 5338 | 黃股 | 5335 | 崑股 | 5461 | 玄股 | 5394 | 宙股 | 5371 |
篤股 | 5465 | 張股 | 5489 | 月股 | 5464 | 謙股 | 5382 | 讓股 | 5001 |
麗股 | 5393 | 孝股 | 5377 | 金股 | 5378 | 義股 | 5383 | 仁股 | 5387 |
溫股 | 5363 | 儉股 | 5370 | 生股 | 5467 | 良股 | 5470 | 平股 | 5387 |
日股 | 5375 | 洪股 | 5384 | 愛股 | 5372 | 宿股 | 5374 | 實股 | 5474 |
水股 | 5473 | 列股 | 5376 | 昃股 | 5391 | 崗股 | 5388 | 誠股 | 5316 |
劍股 | 5375 | 和股 | 5380 | 盈股 | 5386 | 巨股 | 5373 | 荒股 | 5318 |
信股 | 5722 | 恭股 | 5722 | 宇股 | 5351 | 玉股 | 5462 | 雲股 | 5387 |
忠股:08-7535255#3201 |
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
子股 | 5615 | 丑股 | 5612 | 寅股 | 5614 | 卯股 | 5621 |
辰股 | 5617 | 巳股 | 5616 | 午股 | 5623 | 未股 | 5611 |
申股 | 5363 | 酉股 | 5626 | 戌股 | 5625 | 亥股 | 5622 |
煒股 | 5640 | 煌股 | 5613 | 明股 | 5625 | 景股 | 5612 |
永股 | 5628 | 吉股 | 5364 | 正股 | 5636 | 德股 | 5611 |
松股 | 5638 | 柏股 | 5619 |
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嚴股 | 5711 | 穆股 | 5720 | 肅股 | 5713 | 強股 | 5716 |
安股 | 5715 | 福股 | 5722 | 敬股 | 5719 | 莊股 | 5718 |
康股 | 5712 | 祥股 | 5721 | 自股 | 5722 | 常股 | 5717 |
第二辦公室電話總機:08-7535255
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
觀股 | 3501 | 甲股 | 3503 | 乙股 | 3508 | 丙股 | 3513 |
丁股 | 3507 | 戊股 | 3511 | 己股 | 3509 | 庚股 | 3524 |
辛股 | 3506 | 癸股 | 3505 | 保股 | 3502 | 護股 | 3504 |