承辦股分機
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-09-03
- 資料點閱次數:69276
電話總機:08-7535211
科室 | 分機 |
---|---|
服 務 中 心 | 5120 |
法 警 室 | 5161 |
刑 事 報 到 處 | 5150 |
收 文 | 5122 |
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地股 | 5338 | 黃股 | 5335 | 崑股 | 5461 | 玄股 | 5394 | 宙股 | 5371 |
篤股 | 5465 | 張股 | 5388 | 孝股 | 5377 | 宿股 | 5467 | 實股 | 5371 |
溫股 | 5463 | 儉股 | 5375 | 金股 | 5378 | 義股 | 5466 | 讓股 | 5001 |
麗股 | 5468 | 昃股 | 5376 | 愛股 | 5372 | 巨股 | 5373 | 仁股 | 5469 |
月股 | 5392 | 和股 | 5380 | 劍股 | 5462 | 玉股 | 5464 | 平股 | 5469 |
水股 | 5473 | 日股 | 5379 | 生股 | 5374 | 列股 | 5370 | 誠股 | 5469 |
崗股 | 5389 | 洪股 | 5386 | 盈股 | 5390 | 良股 | 5470 | 雲股 | 5469 |
信股 | 5722 | 恭股 | 5722 | 宇股 | 5351 | 謙股 | 5382 | 荒股 | 5343 |
忠股:08-7535255#3201 |
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
子股 | 5615 | 丑股 | 5631 | 寅股 | 5614 | 卯股 | 5621 |
辰股 | 5617 | 巳股 | 5616 | 午股 | 5623 | 未股 | 5611 |
申股 | 5363 | 酉股 | 5626 | 戌股 | 5624 | 亥股 | 5622 |
煒股 | 5640 | 煌股 | 5613 | 明股 | 5625 | 景股 | 5612 |
永股 | 5628 | 吉股 | 5643 | 正股 | 5636 | 德股 | 5645 |
松股 | 5638 | 柏股 | 5619 | 梅股 | 5644 | 竹股 | 5642 |
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嚴股 | 5711 | 穆股 | 5720 | 肅股 | 5713 | 強股 | 5716 |
安股 | 5715 | 福股 | 5722 | 敬股 | 5719 | 莊股 | 5718 |
康股 | 5712 | 祥股 | 5721 | 自股 | 5722 | 常股 | 5717 |
第二辦公室電話總機:08-7535255
股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 | 股別 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
觀股 | 3501 | 甲股 | 3503 | 乙股 | 3508 | 丙股 | 3513 |
丁股 | 3507 | 戊股 | 3511 | 己股 | 3509 | 庚股 | 3524 |
辛股 | 3506 | 癸股 | 3505 | 保股 | 3502 | 護股 | 3504 |